
Enter your Bronco time. Get every training speed, session and target time for the 8-week program built to make it faster.
Straight-line running uses MAS. Shuttle running uses BAS. They are different on purpose.
| Rep | % MAS | Target time |
|---|---|---|
| 200 m | 110% | 39 s |
| 200 m | 105% | 41 s |
| 400 m | 90% | 1:37 |
| 600 m | 95% | 2:18 |
| 600 m | 92% | 2:22 |
| 800 m | 85% | 3:25 |
| 1000 m | 87% | 4:11 |
| 1000 m | 85% | 4:17 |
A 1-second allowance per 180° turnaround is already included.
| Course | % BAS | Target time |
|---|---|---|
| 0-20-0 (40 m) | 115% | 9 s |
| 0-40-0 (80 m) | 100% | 20 s |
| 0-40-0 (80 m) | 115% | 17 s |
| 0-60-0 (120 m) | 100% | 30 s |
| 0-60-0 (120 m) | 105% | 29 s |
| Piece | Target time | |
|---|---|---|
| One set (240 m) | goal pace | 57 s |
| Double set (480 m) | goal pace | 1:54 |
| Zone | per 100 m | in 10 min |
|---|---|---|
| Zone 1 — EASY (65% MAS) | 32 s | 1850 m |
| Zone 2 — STEADY (75% MAS) | 28 s | 2140 m |
Sign in to save this test and track it over the program.